![]()
毎日の通学には、無料スクールバスをご利用ください。
バス路線から外れる方は、濃飛バス又はJRの定期券を負担させていただきます。
バスは下記の方面に運行していますのでご利用ください。
運行時間に誤差が生じることがありますので、予定時刻より3〜5分早めにお待ちください。
通過順路内ならどこでも乗降できますが、交差点・バス停を避けてお待ちください。
バスが来たら手を上げるなど合図をしてください。降雪時は時間運行が難しいので、教習時間に遅れないよう早めの便をご利用ください。
| 高山市内東線 | 高山市内西線 | 古川線 | 神岡・上宝線 | 下呂線 | 久々野線 | 朝日線 |
| 高山市内東線(注意:⇒表示の通過時刻は、乗車時刻が表示されたものの中間時刻となります。) | ||||||||||||
| 飛騨自動車学校発 | 08:40 | 9:45 | 10:45 | 12:35 | 14:30 | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 19:45 | 20:45 | |
| 三福寺町 | タイムリー東山店 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 松之木町 | 東山中学校(右折) | 08:45 | 9:50 | 10:50 | 12:40 | 14:35 | 15:30 | 16:45 | 17:55 | 18:55 | 19:50 | 20:50 |
| 東山小学校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 安川通り | ひだしん城山支店 | 08:50 | 9:55 | 10:55 | 12:45 | 14:40 | 15:35 | 16:50 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | 20:55 |
| 鍛冶橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 花川町 | タイムリー花川店 | 08:51 | 9:56 | 11:56 | 12:46 | 14:41 | 15:36 | 16:51 | 18:01 | 19:01 | 19:56 | 20:56 |
| 総和町 | 国分寺 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高山駅前 | ワシントンホテル | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:50 | 14:45 | 15:40 | 16:55 | 18:05 | 19:05 | 20:00 | 21:00 |
| 天満町 | 善光寺 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 八軒町 | 陣屋前(中橋) | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:55 | 14:50 | 15:45 | 17:00 | 18:10 | 19:10 | 20:05 | 21:05 |
| 新明町 | 市営駐車場(右折) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 森下町 | 日枝神社 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:58 | 14:53 | 15:48 | 17:03 | 18:13 | 19:13 | 20:08 | 21:08 |
| 片野町 | タイムリー日枝店 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 片野会館 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:00 | 14:55 | 15:50 | 17:05 | 18:15 | 19:15 | 20:10 | 21:10 | |
| 石浦町 | 山王橋(右折) | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 13:02 | 14:57 | 15:52 | 17:07 | 18:17 | 19:17 | 20:12 | 21:12 |
| 千島町 | 愛染口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天満町 | 天満神社 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 13:05 | 15:00 | 15:55 | 17:10 | 18:20 | 19:20 | 20:15 | ↓ |
| 名田町 | 郵便局(旧R41) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 総和町 | 国分寺 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 13:10 | 15:05 | 16:00 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | 20:20 | ↓ |
| 西小学校 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 13:11 | 15:06 | 16:01 | 17:16 | 18:26 | 19:26 | 20:21 | ↓ | |
| タイムリー総和店 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 桐生町 | 万人橋 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 13:15 | 15:10 | 16:05 | 17:20 | 18:30 | 19:30 | 20:25 | ↓ |
| 大新町 | 久美愛病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 三福寺町 | 給食センター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飛騨自動車学校着 | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 13:20 | 15:15 | 16:10 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:30 | ||
|
Copyright (C) 2003 Nissin Corporation. All Rights Reserved. |