![]()
毎日の通学には、無料スクールバスをご利用ください。
バス路線から外れる方は、濃飛バス又はJRの定期券を負担させていただきます。
バスは下記の方面に運行していますのでご利用ください。
運行時間に誤差が生じることがありますので、予定時刻より3〜5分早めにお待ちください。
通過順路内ならどこでも乗降できますが、交差点・バス停を避けてお待ちください。
バスが来たら手を上げるなど合図をしてください。降雪時は時間運行が難しいので、教習時間に遅れないよう早めの便をご利用ください。
| 高山市内東線 | 高山市内西線 | 古川線 | 神岡・上宝線 | 下呂線 | 久々野線 | 朝日線 |
| 高山市内西線(注意:⇒表示の通過時刻は、乗車時刻が表示されたものの中間時刻となります。) | ||||||||||||||||
| 飛騨自動車学校発 | 08:40 | ※2 | 09:45 | 10:45 | 12:35 | 13:35 | 14:30 | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 19:45 | 20:45 | 20:45 | ||
| 松本橋 | 松本橋〜 | ※1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ※3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ※5 | |
| 桐生町 | 北小学校(右折) | 08:46 | 09:51 | 10:51 | 12:41 | 14:36 | 15:31 | 16:46 | 17:56 | 18:56 | 19:51 | 20:51 | ||||
| けやき通り | レストラン杉乃井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| バロー | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 12:44 | 14:39 | 15:34 | 16:49 | 17:59 | 18:59 | 19:54 | 20:54 | |||||
| リヨン(左折) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 昭和町 | 酒のBOSS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 文化会館 | 08:53 | 09:58 | 10:58 | 12:48 | 14:43 | 15:38 | 16:53 | 18:03 | 19:03 | 19:58 | 20:58 | |||||
| 西之一色町 | 第一物産 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| トランブルー | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| ネッツセントロ(右折) | 08:56 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 14:46 | 15:41 | 16:56 | 18:06 | 19:06 | 20:01 | 21:01 | |||||
| 上岡本町 | 塩谷医院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 庖人舎(左折) | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:55 | 14:50 | 15:45 | 17:00 | 18:10 | 19:10 | 20:05 | ※4 | |||||
| 柏木工(右折) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 真光 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:58 | 14:53 | 15:48 | 17:03 | 18:13 | 19:13 | 20:08 | ||||||
| 山田町 | 保浅鉄工(右折) | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:00 | 14:55 | 15:50 | 17:05 | 18:15 | 19:15 | 20:10 | |||||
| 三機工業 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 富山酒店 | 09:08 | 10:13 | 11:13 | 13:03 | 14:58 | 15:53 | 17:08 | 18:18 | 19:18 | 20:13 | ||||||
| 下林町 | 高山短期大学 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 13:05 | 15:00 | 15:55 | 17:10 | 18:20 | 19:20 | 20:15 | |||||
| 西高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 赤保木 | タイヤセンター | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 13:09 | 15:04 | 15:59 | 17:14 | 18:24 | 19:24 | 20:19 | |||||
| 上切町 | 坂口石油 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 13:11 | 15:06 | 16:01 | 17:16 | 18:26 | 19:26 | 20:21 | |||||
| 中切町 | タイムリー中切店 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 本母町 | ホテル花扇 | 09:19 | 10:24 | 11:24 | 13:14 | 15:09 | 16:04 | 17:19 | 18:29 | 19:29 | 20:24 | |||||
| 松本町 | 松本橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 飛騨自動車学校着 | 09:25 | 09:08 | 10:30 | 11:30 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:30 | ||||
| ※1 | 松本橋→サンジョルディ・右折→スーパーさとう桐生店→北小学校 |
| ※2 | 市役所清見支所8:45→ファミリーマート新宮に支店8:49→高山信用8:50→原山口8:51→下之切公民館8:52→ 西連寺8:53→丸栄石油8:54→西高校8:56→タイムリー下林店8:67→パチンコ紀文9:01→北小学校9:03→ 松本橋→飛騨自動車学校着9:08 |
| ※3 | 自動車学校発13:35→ローソン中山店13:44→ヨコハマタイヤ13:48→真光13:52→原山口13:54→ 市役所清見支所13:59→清見中学校14:00→丸栄石油14:08→坂口石油14:12飛騨自動車学校着14:20 |
| ※4 | 飛騨運輸左折→柏木工→真光右折→緑ヶ丘口→庖人舎→塩谷医院左折→パイパス→パチンコ紀文→飛騨自動車学校 |
| ※5 | (高山短大・清見町行)松本橋→喫茶すのり→坂口石油→赤保木タイヤセンター→タイムリー下林店→西高校→ 高山短大20:57→富山酒店→三機工業→保浅鉄工→原山口→市役所清見支所・着21:10 |
| Copyright (C) 2003 Nissin Corporation. All Rights Reserved. |